متابعات – السودان اليوم – شهدت أسعار العملات الأجنبية والخليجية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة، 7 فبراير 2025، استقرارًا نسبيًا، مع بقائها عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.
وفيما يلي قائمة بأسعار بعض العملات مقابل الجنيه السوداني:
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2660 جنيها |
| الريال السعودي | 709.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
| اليورو | 2770.83 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3325 جنيها |
| الجنية المصري | 52.85 جنيها |
| الدينار البحريني | 7000 جنيها |
| الريال القطري | 732.78 جنيها |
| الريال العماني | 6820.51 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |
يُذكر أن هذه الأسعار مستقاة من مصادر متعددة، وقد تختلف بين السوق الرسمي والسوق الموازي. يُنصح دائمًا بالتحقق من الأسعار من مصادر موثوقة قبل إجراء أي معاملات مالية.


