
إعلان
متابعات – السودان اليوم – شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 2660 جنيهًا للشراء و2690 جنيهًا للبيع.
إعلان
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم:
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2660 جنيها |
الريال السعودي | 709.33 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
اليورو | 2891.30 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3454.54 جنيها |
الجنية المصري | 51.2 جنيها |
الدينار البحريني | 7000 جنيها |
الريال القطري | 728.76 جنيها |
الريال العماني | 6820.51 جنيها |
الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |
إعلان
يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة مستمرة للتغيرات في سوق الصرف وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.