اقتصاد
تابعنا على واتساب
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 3/6 ببعض البنوك السودانية

إعلان
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 3/6/2025 م ببعض البنوك السودانية وبالسوق
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 3 /6 /2025 (محدث)
إعلان
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
EUR/SDG اليورو | 2353.14 | 2329.61 | 2370.8 |
USD/SDG الدولار الامريكي | 2140 | 2140 | 2156.05 |
GBP/SDG الجنيه الاسترليني | 2805.54 | 2777.48 | 2826.59 |
SAR/SDG الريال السعودي | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
AED/SDG الدرهم الاماراتي | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
GHF/SDG الفرنك السويسري | 2553.08 | 2527.55 | 2572.24 |
JPY/SDG الين الياباني | 14.56 | 14.41 | 14.68 |
BHD/SDG الدينار بحريني | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
QAR/SDG الريال القطري | 616.12 | 609.96 | 620.75 |
OMR/SDG الريال العماني | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك أمدرمان الوطني ليوم الثلاثاء 3/6 /2025 (محدث)
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.125 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الجنيه الاسترليني | 2472.5 | 2491.0438 |
الدينار الكويتي | 6718.75 | 6769.1406 |
الدينار الأردني | 3031.5 | 3054.2363 |
الدينار البحريني | 5590 | 5631.925 |
الريال العماني | 5482.5 | 5523.6188 |
الريال القطري | 566.525 | 570.7739 |
الدرهم الإماراتي | 588.5475 | 592.9616 |
الين الياباني | 14.588 | 14.6974 |
الفرنك السويسري | 2397.25 | 2415.2294 |
اليورو | 2451 | 2496.3825 |
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ببنك فيصل الاسلامي اليوم الثلاثاء 3/6 /2025 (محدث)
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2,150.00 | 2,166.13 |
اليورو | 2,440.25 | 2,458.55 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الدرهم الإماراتي | 585.8311 | 590.2248 |
الجنيه الاسترليني | 2,623.00 | 2,642.67 |
الين الياباني | 14.8552 | 14.9667 |
الدينار الكويتي | 6,450.00 | 6,498.38 |
الدينار البحريبني | 5,482.50 | 5,523.62 |
الريال العماني | 5,590.00 | 5,631.93 |
الريال القطري | 574.8663 | 579.1778 |
الفرنك السويسري | 2,171.50 | 2,187.79 |