
إعلان
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم 29/4/2025 م ببنك امدرمان الوطني
العملة | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 2050 | 2065.375 |
الريال السعودي | 528.08 | 532.0406 |
الجنيه الاسترليني | 2337 | 2354.5275 |
الدينار الكويتي | 6406.25 | 6454.2969 |
الدينار الأردني | 2890.5 | 2912.1788 |
الدينار البحريني | 5330 | 5369.975 |
الريال العماني | 5227.5 | 5266.7063 |
الريال القطري | 538.125 | 542.1609 |
الدرهم الإماراتي | 561.1732 | 565.382 |
الين الياباني | 13.9095 | 14.0138 |
الفرنك السويسري | 2285.75 | 2302.8931 |
اليورو | 2337 | 2354.5275 |
إعلان