اقتصاد
تابعنا على واتساب
اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك أمدرمان الوطني الأربعاء 28 /5/2025

إعلان
متابعات السودان اليوم اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من بنك أمدرمان الوطني الأربعاء 28 /5/2025
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2150 | 2166.125 |
الريال السعودي | 573.3333 | 577.6333 |
الجنيه الاسترليني | 2472.5 | 2491.0438 |
الدينار الكويتي | 6718.75 | 6769.1406 |
الدينار الأردني | 3031.5 | 3054.2363 |
الدينار البحريني | 5590 | 5631.925 |
الريال العماني | 5482.5 | 5523.6188 |
الريال القطري | 566.525 | 570.7739 |
الدرهم الإماراتي | 588.5475 | 592.9616 |
الين الياباني | 14.588 | 14.6974 |
الفرنك السويسري | 2397.25 | 2415.2294 |
اليورو | 2451 | 2496.3825 |
إعلان