متابعات – السودان اليوم – استقرت أسعار العملات الأجنبية نسبياً اليوم الجمعة، وسط تزايد المخاوف من ارتفاعها المحتمل أمام الجنيه السوداني. يأتي ذلك في ظل تقلبات السوق وتأثيرات العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.
إعلان
إعلان
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2580 جنيها |
| الريال السعودي | 709.33 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 724.79 جنيها |
| اليورو | 2770.83 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3367.08 جنيها |
| الجنية المصري | 50.80 جنيها |
| الدينار البحريني | 7000 جنيها |
| الريال القطري | 728.76 جنيها |
| الريال العماني | 6820.51 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8580.64 جنيها |
